🇫🇷 Ligue 1 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League 🇪🇸 La Liga 🇮🇹 Serie A 🇩🇪 Bundesliga

🇫🇷 Classement Ligue 1 2025-2026 — J10

Ligue des Champions Europa League Relégation
# Club MJ V N D BP BC DB Pts Forme
1 PSG 10 7 2 1 22 10 +12 23 —
2 Lille 10 6 3 1 14 7 +7 21 —
3 Paris FC 10 6 2 2 17 10 +7 20 —
4 Marseille 10 6 0 4 22 14 +8 18 —
5 Olympique Lyon 10 5 2 3 15 9 +6 17 —
6 Nice 10 5 2 3 15 12 +3 17 —
7 Monaco 10 4 4 2 13 11 +2 16 —
8 Stade Rennais 10 5 1 4 21 21 +0 16 —
9 Brest 10 4 3 3 18 12 +6 15 —
10 Lorient 10 4 3 3 9 8 +1 15 —
11 RC Lens 10 4 1 5 17 15 +2 13 —
12 Toulouse 10 3 4 3 15 14 +1 13 —
13 Strasbourg 10 3 1 6 18 22 -4 10 —
14 Auxerre 10 3 1 6 13 24 -11 10 —
15 Le Mans 10 1 5 4 12 19 -7 8 —
16 Angers SCO 10 2 2 6 9 19 -10 8 —
17 Troyes 10 2 2 6 7 17 -10 8 —
18 Le Havre 10 0 2 8 9 22 -13 2 —

Données : Football-Data.org — cache 6h

📚 Retrouvez la fiche, l'historique et le palmarès de chaque club dans BiblioClub — Ligue 1