Fiche identité
| 📅 Fondation | 1926 |
| 🌍 Pays | Turquie |
| 🏟 Stade | stade olympique Atatürk (80.597 places) |
| 🏆 Ligue | Super Lig |
La fiche complète de ce club est en cours de rédaction.
📊 Classement Super Lig en direct : voir le classement
🇹🇷 Turquie · Fondé en 1926
📷 Myrat — Wikimedia Commons
| 📅 Fondation | 1926 |
| 🌍 Pays | Turquie |
| 🏟 Stade | stade olympique Atatürk (80.597 places) |
| 🏆 Ligue | Super Lig |
La fiche complète de ce club est en cours de rédaction.
📊 Classement Super Lig en direct : voir le classement